研究科概要 - 統計資料
統計資料
学生数
令和7年5月1日現在
専攻 | 定員数 | 学生数 | |||
---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||
創薬科学専攻 | 3 | 5 | 5 | 6 | 16 |
医療情報学専攻 | 3 | 2 | 1 | 7 | 10 |
合計 | 6 | 7 | 6 | 13 | 26 |
学位授与状況
令和7年5月1日現在
年度 | 専攻 | 人数 | 博士(工学) | 博士(医科学) | 博士(薬科学) |
---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 創薬科学専攻 | 1 | 1 | ||
医療情報学専攻 | 4 | 3 | 1 | ||
令和4年度 | 創薬科学専攻 | 0 | |||
医療情報学専攻 | 2 | 2 | |||
令和5年度 | 創薬科学専攻 | 1 | 1 | ||
医療情報学専攻 | 3 | 1 | 2 | ||
令和6年度 | 創薬科学専攻 | 1 | 1 | ||
医療情報学専攻 | 1 | 1 | |||
合計 | 13 | 2 | 7 | 4 |
留学生
令和7年5月1日現在
年次 | 人数 | 国名 |
---|---|---|
1年次 | 1 | ガーナ |
2年次 | 2 | インドネシア |
3年次 | 2 | パキスタン/ベトナム |
計 | 5 |